■ ベルト呼称
- OTGオープンエンド品
- 47ベルト長さ
(m) - MXLベルト形
- 9.5ベルト幅
(mm)
▼ タイプを選択してください
ベルト幅 (mm) |
ベルト形 |
---|---|
MXL | |
3.2 | 143 |
4.8 | 94 |
6.4 | 70 |
9.5 | 47 |
12.7 | 34 |
■ ベルト呼称
呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | ||
---|---|---|---|---|
XL | L | H | ||
025 | 6.4 | 129 | - | - |
031 | 7.9 | 103 | - | - |
037 | 9.5 | 86 | - | - |
050 | 12.7 | 64 | 71 | - |
075 | 19.1 | - | 45 | 85 |
100 | 25.4 | - | 33 | 62 |
150 | 38.1 | - | - | 38 |
■ ベルト呼称
呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S2M | S3M | S5M | S8M | S14M | ||
40 | 4 | 89 | - | - | - | - |
60 | 6 | 58 | 110 | - | - | - |
100 | 10 | 35 | 65 | 78 | - | - |
150 | 15 | - | 43 | 50 | 82 | - |
250 | 25 | - | - | 68 | 48 | - |
300 | 30 | - | - | - | 52 | - |
400 | 40 | - | - | - | 39 | 40 |
600 | 60 | - | - | - | 24 | - |
■ ベルト呼称
呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | |
---|---|---|---|
XL | L | ||
025 | 6.4 | 71 | - |
037 | 9.5 | 48 | - |
050 | 12.7 | 36 | 38 |
■ ベルト呼称
ベルト幅 (mm) |
ベルト形 |
---|---|
T80 | |
3.2 | 99 |
4.8 | 68 |
6.4 | 52 |
9.5 | 35 |
■ ベルト呼称
ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | |
---|---|---|
T5 | T10 | |
5 | 87 | - |
10 | 44 | - |
15 | 29 | 32 |
20 | - | 17 |
25 | - | 13 |
■ ベルト呼称
呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | |
---|---|---|---|
S2M | S3M | ||
40 | 4 | 99 | - |
60 | 6 | 67 | 82 |
100 | 10 | - | 50 |
150 | 15 | - | 33 |
■ ベルト呼称
呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
メガトルクG | メガトルクGⅡ | ||
---|---|---|---|---|---|
ベルト形 | ベルト形 | ||||
MTS3M | MTS5M | MTS8M | MTS8M | ||
60 | 6 | 110 | - | - | - |
100 | 10 | 65 | 78 | - | - |
150 | 15 | 43 | 50 | 82 | 82 |
250 | 25 | - | 68 | 48 | 48 |
300 | 30 | - | - | 52 | 52 |
400 | 40 | - | - | 39 | 39 |
600 | 60 | - | - | 24 | 24 |
■ ベルト呼称
(メガトルクGオープンタイプ)
■ ベルト呼称
(メガトルクGⅡオープンタイプ)