■ ベルト呼称
- 100ベルト呼び幅
(mm)×10 - MTメガトルク
 - S5Mベルト形
 - 500ベルト呼び長さ
(mm) - EX仕様(EX)
 
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
| ベルト呼び幅 | 100 | 150 | 250 | 
|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 10 | 15 | 25 | 
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) | 
|---|---|---|
| MTS5M275 EX | 55 | 275 | 
| MTS5M300 EX | 60 | 300 | 
| MTS5M325 EX | 65 | 325 | 
| MTS5M350 EX | 70 | 350 | 
| MTS5M400 EX | 80 | 400 | 
| MTS5M435 EX | 87 | 435 | 
| MTS5M450 EX | 90 | 450 | 
| MTS5M500 EX | 100 | 500 | 
| MTS5M510 EX | 102 | 510 | 
| MTS5M525 EX | 105 | 525 | 
| MTS5M550 EX | 110 | 550 | 
| MTS5M575 EX | 115 | 575 | 
| MTS5M600 EX | 120 | 600 | 
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) | 
|---|---|---|
| MTS5M650 EX | 130 | 650 | 
| MTS5M670 EX | 134 | 670 | 
| MTS5M690 EX | 138 | 690 | 
| MTS5M700 EX | 140 | 700 | 
| MTS5M720 EX | 144 | 720 | 
| MTS5M750 EX | 150 | 750 | 
| MTS5M800 EX | 160 | 800 | 
| MTS5M850 EX | 170 | 850 | 
| MTS5M880 EX | 176 | 880 | 
| MTS5M900 EX | 180 | 900 | 
| MTS5M950 EX | 190 | 950 | 
| MTS5M1000 EX | 200 | 1000 | 
| MTS5M1780 EX | 356 | 1780 | 
| MTS5M3835 EX | 767 | 3835 | 
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm)  | 
									プーリ幅 LA(mm)  | 
									全幅 LB(mm)  | 
									歯幅 W(mm)  | 
									フランジ段幅 H(mm)  | 
								
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 10 | 16 | 28 | 11 | 2.5 | 
| 0150 | 15 | 22 | 34 | 17 | 2.5 | 
| 0250 | 25 | 32 | 44 | 27 | 2.5 | 
| プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm)  | 
									外径O.D (mm)  | 
									ボス幅K (mm)  | 
									ボス径D (mm)  | 
									最小軸穴径d (mm)  | 
									対応フランジ 厚み  | 
									対応フランジ 外径(F)  | 
									対応フランジ 内径(M)  | 
								
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX 14MTS5M | 14 | A・B | - | 22.28 | 21.32 | 12 | 14 | 7 | F-10 | 26 | 16 | 
| EX 15MTS5M | 15 | A・B | - | 23.87 | 22.91 | 12 | 15 | 7 | F-10 | 28 | 18 | 
| EX 16MTS5M | 16 | A・B | - | 25.46 | 24.50 | 12 | 17 | 7 | F-10 | 31 | 20 | 
| EX 18MTS5M | 18 | A・B | - | 28.65 | 27.69 | 12 | 19 | 7 | F-10 | 33 | 22 | 
| EX 20MTS5M | 20 | A・B | - | 31.83 | 30.87 | 12 | 19 | 7 | F-10 | 35 | 22 | 
| EX 22MTS5M | 22 | A・B | - | 35.01 | 34.05 | 12 | 25 | 7 | F-10 | 40 | 28 | 
| EX 24MTS5M | 24 | A・B | - | 38.20 | 37.24 | 12 | 29 | 7 | F-10 | 44 | 32 | 
| EX 25MTS5M | 25 | A・B | - | 39.79 | 38.83 | 12 | 29 | 7 | F-10 | 44 | 32 | 
| EX 26MTS5M | 26 | A・B | - | 41.38 | 40.42 | 12 | 31 | 8 | F-10 | 47 | 34 | 
| EX 28MTS5M | 28 | A・B | - | 44.56 | 43.60 | 12 | 33 | 8 | F-10 | 48 | 36 | 
| EX 30MTS5M | 30 | A・B | - | 47.75 | 46.79 | 12 | 33 | 10 | F-16 | 51 | 36 | 
| EX 32MTS5M | 32 | A・B | - | 50.93 | 49.97 | 12 | 38 | 10 | F-16 | 54 | 41 | 
| EX 36MTS5M | 36 | A・B | - | 57.30 | 56.34 | 12 | 38 | 10 | F-16 | 61 | 41 | 
| EX 40MTS5M | 40 | A・B | - | 63.66 | 62.70 | 12 | 47 | 10 | F-16 | 69 | 50 | 
| EX 44MTS5M | 44 | A・B | - | 70.03 | 69.07 | 12 | 50 | 12 | F-16 | 74 | 53 | 
| EX 48MTS5M | 48 | A・B | - | 76.39 | 75.43 | 12 | 60 | 12 | F-16 | 83 | 63 | 
| EX 50MTS5M | 50 | A・B | - | 79.58 | 78.62 | 12 | 63 | 12 | F-16 | 86 | 66 | 
| EX 60MTS5M | 60 | A・B | - | 95.49 | 94.53 | 12 | 75 | 12 | F-16 | 99 | 78 | 
※受注生産品のため材質はお客様のご要望に応じて対応できます。