■ ベルト呼称
- 100ベルト呼び幅
(mm)×10 - S3Mベルト形
- 459ベルト呼び長さ
(mm) - GBGBタイプ
(ベアバック仕様)
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
※ベアバック仕様・・・歯布に特殊処理を施し、ゴム粉の発生を抑えた仕様です。詳しくはこちら
■ 標準ベルト幅
| ベルト呼び幅 | 60 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 6 | 10 | 15 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| S3M96 | 32 | 96 |
| S3M102 | 34 | 102 |
| S3M114 | 38 | 114 |
| S3M117 | 39 | 117 |
| S3M120 | 40 | 120 |
| S3M123 | 41 | 123 |
| S3M129 | 43 | 129 |
| S3M132 | 44 | 132 |
| S3M135 | 45 | 135 |
| S3M141 | 47 | 141 |
| S3M144 | 48 | 144 |
| S3M147 | 49 | 147 |
| S3M150 | 50 | 150 |
| S3M156 | 52 | 156 |
| S3M159 | 53 | 159 |
| S3M162 | 54 | 162 |
| S3M168 | 56 | 168 |
| S3M171 | 57 | 171 |
| S3M174 | 58 | 174 |
| S3M177 | 59 | 177 |
| S3M180 | 60 | 180 |
| S3M183 | 61 | 183 |
| S3M186 | 62 | 186 |
| S3M189 | 63 | 189 |
| S3M192 | 64 | 192 |
| S3M195 | 65 | 195 |
| S3M198 | 66 | 198 |
| S3M201 | 67 | 201 |
| S3M204 | 68 | 204 |
| S3M207 | 69 | 207 |
| S3M210 | 70 | 210 |
| S3M213 | 71 | 213 |
| S3M216 | 72 | 216 |
| S3M219 | 73 | 219 |
| S3M222 | 74 | 222 |
| S3M225 | 75 | 225 |
| S3M228 | 76 | 228 |
| S3M231 | 77 | 231 |
| S3M234 | 78 | 234 |
| S3M237 | 79 | 237 |
| S3M246 | 82 | 246 |
| S3M252 | 84 | 252 |
| S3M255 | 85 | 255 |
| S3M258 | 86 | 258 |
| S3M261 | 87 | 261 |
| S3M264 | 88 | 264 |
| S3M267 | 89 | 267 |
| S3M270 | 90 | 270 |
| S3M273 | 91 | 273 |
| S3M276 | 92 | 276 |
| S3M279 | 93 | 279 |
| S3M282 | 94 | 282 |
| S3M285 | 95 | 285 |
| S3M288 | 96 | 288 |
| S3M291 | 97 | 291 |
| S3M300 | 100 | 300 |
| S3M303 | 101 | 303 |
| S3M306 | 102 | 306 |
| S3M309 | 103 | 309 |
| S3M312 | 104 | 312 |
| S3M315 | 105 | 315 |
| S3M318 | 106 | 318 |
| S3M324 | 108 | 324 |
| S3M327 | 109 | 327 |
| S3M330 | 110 | 330 |
| S3M333 | 111 | 333 |
| S3M336 | 112 | 336 |
| S3M339 | 113 | 339 |
| S3M342 | 114 | 342 |
| S3M345 | 115 | 345 |
| S3M348 | 116 | 348 |
| S3M351 | 117 | 351 |
| S3M354 | 118 | 354 |
| S3M360 | 120 | 360 |
| S3M363 | 121 | 363 |
| S3M366 | 122 | 366 |
| S3M369 | 123 | 369 |
| S3M372 | 124 | 372 |
| S3M375 | 125 | 375 |
| S3M384 | 128 | 384 |
| S3M387 | 129 | 387 |
| S3M393 | 131 | 393 |
| S3M396 | 132 | 396 |
| S3M399 | 133 | 399 |
| S3M402 | 134 | 402 |
| S3M405 | 135 | 405 |
| S3M408 | 136 | 408 |
| S3M414 | 138 | 414 |
| S3M417 | 139 | 417 |
| S3M420 | 140 | 420 |
| S3M423 | 141 | 423 |
| S3M426 | 142 | 426 |
| S3M432 | 144 | 432 |
| S3M435 | 145 | 435 |
| S3M444 | 148 | 444 |
| S3M447 | 149 | 447 |
| S3M453 | 151 | 453 |
| S3M456 | 152 | 456 |
| S3M459 | 153 | 459 |
| S3M468 | 156 | 468 |
| S3M471 | 157 | 471 |
| S3M474 | 158 | 474 |
| S3M480 | 160 | 480 |
| S3M483 | 161 | 483 |
| S3M486 | 162 | 486 |
| S3M489 | 163 | 489 |
| S3M492 | 164 | 492 |
| S3M498 | 166 | 498 |
| S3M501 | 167 | 501 |
| S3M504 | 168 | 504 |
| S3M507 | 169 | 507 |
| S3M510 | 170 | 510 |
| S3M513 | 171 | 513 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| S3M516 | 172 | 516 |
| S3M519 | 173 | 519 |
| S3M522 | 174 | 522 |
| S3M525 | 175 | 525 |
| S3M528 | 176 | 528 |
| S3M537 | 179 | 537 |
| S3M540 | 180 | 540 |
| S3M543 | 181 | 543 |
| S3M549 | 183 | 549 |
| S3M552 | 184 | 552 |
| S3M558 | 186 | 558 |
| S3M561 | 187 | 561 |
| S3M564 | 188 | 564 |
| S3M570 | 190 | 570 |
| S3M573 | 191 | 573 |
| S3M576 | 192 | 576 |
| S3M579 | 193 | 579 |
| S3M582 | 194 | 582 |
| S3M588 | 196 | 588 |
| S3M591 | 197 | 591 |
| S3M597 | 199 | 597 |
| S3M600 | 200 | 600 |
| S3M603 | 201 | 603 |
| S3M609 | 203 | 609 |
| S3M612 | 204 | 612 |
| S3M621 | 207 | 621 |
| S3M624 | 208 | 624 |
| S3M633 | 211 | 633 |
| S3M642 | 214 | 642 |
| S3M645 | 215 | 645 |
| S3M648 | 216 | 648 |
| S3M657 | 219 | 657 |
| S3M660 | 220 | 660 |
| S3M663 | 221 | 663 |
| S3M666 | 222 | 666 |
| S3M669 | 223 | 669 |
| S3M672 | 224 | 672 |
| S3M681 | 227 | 681 |
| S3M687 | 229 | 687 |
| S3M693 | 231 | 693 |
| S3M699 | 233 | 699 |
| S3M720 | 240 | 720 |
| S3M726 | 242 | 726 |
| S3M729 | 243 | 729 |
| S3M741 | 247 | 741 |
| S3M744 | 248 | 744 |
| S3M750 | 250 | 750 |
| S3M753 | 251 | 753 |
| S3M756 | 252 | 756 |
| S3M759 | 253 | 759 |
| S3M762 | 254 | 762 |
| S3M765 | 255 | 765 |
| S3M771 | 257 | 771 |
| S3M774 | 258 | 774 |
| S3M786 | 262 | 786 |
| S3M789 | 263 | 789 |
| S3M804 | 268 | 804 |
| S3M810 | 270 | 810 |
| S3M819 | 273 | 819 |
| S3M825 | 275 | 825 |
| S3M831 | 277 | 831 |
| S3M837 | 279 | 837 |
| S3M852 | 284 | 852 |
| S3M858 | 286 | 858 |
| S3M882 | 294 | 882 |
| S3M888 | 296 | 888 |
| S3M894 | 298 | 894 |
| S3M900 | 300 | 900 |
| S3M909 | 303 | 909 |
| S3M918 | 306 | 918 |
| S3M927 | 309 | 927 |
| S3M936 | 312 | 936 |
| S3M954 | 318 | 954 |
| S3M963 | 321 | 963 |
| S3M999 | 333 | 999 |
| S3M1005 | 335 | 1005 |
| S3M1014 | 338 | 1014 |
| S3M1017 | 339 | 1017 |
| S3M1035 | 345 | 1035 |
| S3M1050 | 350 | 1050 |
| S3M1080 | 360 | 1080 |
| S3M1113 | 371 | 1113 |
| S3M1119 | 373 | 1119 |
| S3M1146 | 382 | 1146 |
| S3M1152 | 384 | 1152 |
| S3M1170 | 390 | 1170 |
| S3M1176 | 392 | 1176 |
| S3M1188 | 396 | 1188 |
| S3M1203 | 401 | 1203 |
| S3M1221 | 407 | 1221 |
| S3M1236 | 412 | 1236 |
| S3M1245 | 415 | 1245 |
| S3M1260 | 420 | 1260 |
| S3M1290 | 430 | 1290 |
| S3M1299 | 433 | 1299 |
| S3M1305 | 435 | 1305 |
| S3M1326 | 442 | 1326 |
| S3M1332 | 444 | 1332 |
| S3M1374 | 458 | 1374 |
| S3M1401 | 467 | 1401 |
| S3M1419 | 473 | 1419 |
| S3M1422 | 474 | 1422 |
| S3M1461 | 487 | 1461 |
| S3M1521 | 507 | 1521 |
| S3M1596 | 532 | 1596 |
| S3M1650 | 550 | 1650 |
| S3M1680 | 560 | 1680 |
| S3M1788 | 596 | 1788 |
| S3M1959 | 653 | 1959 |
| S3M2100 | 700 | 2100 |
| S3M2115 | 705 | 2115 |
| S3M2250 | 750 | 2250 |
■ プーリ呼称
■ プーリ呼称(棒状)
■ フランジ呼称
| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 10 | 15 | 23 | 11 | 2 |
| 0150 | 15 | 21 | 29 | 17 | 2 |
| プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P14S3M | 14 | C | アルミ | 13.37 | 12.61 | 10 | 16 | 4 | F-10 | 16 | 10 |
| P15S3M | 15 | C | アルミ | 14.32 | 13.56 | 10 | 18 | 4 | F-10 | 18 | 11 |
| P16S3M | 16 | C | アルミ | 15.28 | 14.52 | 10 | 20 | 4 | F-10 | 20 | 12 |
| P18S3M | 18 | C | アルミ | 17.19 | 16.43 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 12 |
| P20S3M | 20 | C | アルミ | 19.10 | 18.34 | 10 | 23 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
| P22S3M | 22 | C | アルミ | 21.01 | 20.25 | 10 | 25 | 4 | F-10 | 25 | 14 |
| P24S3M | 24 | A・B | アルミ | 22.92 | 22.16 | 8 | 14 | 4 | F-10 | 26 | 16 |
| P25S3M | 25 | A・B | アルミ | 23.87 | 23.11 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
| P26S3M | 26 | A・B | アルミ | 24.83 | 24.07 | 8 | 16 | 6 | F-10 | 28 | 18 |
| P28S3M | 28 | A・B | アルミ | 26.74 | 25.98 | 8 | 18 | 6 | F-10 | 31 | 20 |
| P30S3M | 30 | A・B | アルミ | 28.65 | 27.89 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 33 | 22 |
| P32S3M | 32 | A・B | アルミ | 30.56 | 29.80 | 8 | 20 | 6 | F-10 | 35 | 22 |
| P36S3M | 36 | A・B | アルミ | 34.38 | 33.62 | 8 | 26 | 6 | F-10 | 40 | 28 |
| P40S3M | 40 | A・B | アルミ | 38.20 | 37.44 | 8 | 30 | 8 | F-10 | 44 | 32 |
| P44S3M | 44 | A・B | アルミ | 42.02 | 41.25 | 8 | 32 | 8 | F-10 | 47 | 34 |
| P48S3M | 48 | A・B | アルミ | 45.84 | 45.07 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 48 | 36 |
| P50S3M | 50 | A・B | アルミ | 47.75 | 46.98 | 8 | 34 | 8 | F-10 | 51 | 36 |
| P60S3M | 60 | A・B | アルミ | 57.30 | 56.53 | 8 | 39 | 8 | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
| プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P14S3M1000 | 14 | 100mm棒状 | アルミ | 13.37 | 12.61 | - | F-10 | 16 | 10 |
| P15S3M1000 | 15 | 100mm棒状 | アルミ | 14.32 | 13.56 | - | F-10 | 18 | 11 |
| P16S3M1000 | 16 | 100mm棒状 | アルミ | 15.28 | 14.52 | - | F-10 | 20 | 12 |
| P18S3M1000 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 17.19 | 16.43 | - | F-10 | 23 | 12 |
| P20S3M1000 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 19.10 | 18.34 | - | F-10 | 23 | 13 |
| P22S3M1000 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 21.01 | 20.25 | - | F-10 | 25 | 14 |
| P24S3M1000 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 22.92 | 22.16 | - | F-10 | 26 | 16 |
| P25S3M1000 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 23.87 | 23.11 | - | F-10 | 28 | 18 |
| P26S3M1000 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 24.83 | 24.07 | - | F-10 | 28 | 18 |
| P28S3M1000 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 26.74 | 25.98 | - | F-10 | 31 | 20 |
| P30S3M1000 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 28.65 | 27.89 | - | F-10 | 33 | 22 |
| P32S3M1000 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 30.56 | 29.80 | - | F-10 | 35 | 22 |
| P36S3M1000 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 34.38 | 33.62 | - | F-10 | 40 | 28 |
| P40S3M1000 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 38.20 | 37.44 | - | F-10 | 44 | 32 |
| P44S3M1000 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 42.02 | 41.25 | - | F-10 | 47 | 34 |
| P48S3M1000 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 45.84 | 45.07 | - | F-10 | 48 | 36 |
| P50S3M1000 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 47.75 | 46.98 | - | F-10 | 51 | 36 |
| P60S3M1000 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 57.30 | 56.53 | - | F-10 | 61 | 41 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金