■ ベルト呼称
- 125ベルト歯数
- T80ベルト形
- 6.4ベルト幅
(mm) - UUタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
| ベルト呼び幅 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| 30T80 | 30 | 60.96 |
| 35T80 | 35 | 71.12 |
| 40T80 | 40 | 81.28 |
| 45T80 | 45 | 91.44 |
| 46T80 | 46 | 93.47 |
| 48T80 | 48 | 97.54 |
| 50T80 | 50 | 101.60 |
| 52T80 | 52 | 105.66 |
| 53T80 | 53 | 107.70 |
| 54T80 | 54 | 109.73 |
| 55T80 | 55 | 111.76 |
| 56T80 | 56 | 113.79 |
| 57T80 | 57 | 115.82 |
| 59T80 | 59 | 119.89 |
| 60T80 | 60 | 121.92 |
| 63T80 | 63 | 128.02 |
| 65T80 | 65 | 132.08 |
| 67T80 | 67 | 136.14 |
| 68T80 | 68 | 138.18 |
| 70T80 | 70 | 142.24 |
| 71T80 | 71 | 144.27 |
| 72T80 | 72 | 146.30 |
| 73T80 | 73 | 148.34 |
| 74T80 | 74 | 150.37 |
| 75T80 | 75 | 152.40 |
| 77T80 | 77 | 156.46 |
| 78T80 | 78 | 158.50 |
| 80T80 | 80 | 162.56 |
| 81T80 | 81 | 164.59 |
| 82T80 | 82 | 166.62 |
| 83T80 | 83 | 168.66 |
| 85T80 | 85 | 172.72 |
| 87T80 | 87 | 176.78 |
| 88T80 | 88 | 178.82 |
| 89T80 | 89 | 180.85 |
| 90T80 | 90 | 182.88 |
| 91T80 | 91 | 184.91 |
| 93T80 | 93 | 188.98 |
| 94T80 | 94 | 191.01 |
| 95T80 | 95 | 193.04 |
| 97T80 | 97 | 197.10 |
| 98T80 | 98 | 199.14 |
| 100T80 | 100 | 203.20 |
| 102T80 | 102 | 207.26 |
| 103T80 | 103 | 209.30 |
| 104T80 | 104 | 211.33 |
| 105T80 | 105 | 213.36 |
| 106T80 | 106 | 215.39 |
| 108T80 | 108 | 219.46 |
| 110T80 | 110 | 223.52 |
| 112T80 | 112 | 227.58 |
| 114T80 | 114 | 231.65 |
| 115T80 | 115 | 233.68 |
| 118T80 | 118 | 239.78 |
| 120T80 | 120 | 243.84 |
| 121T80 | 121 | 245.87 |
| 122T80 | 122 | 247.90 |
| 123T80 | 123 | 249.94 |
| 124T80 | 124 | 251.97 |
| 125T80 | 125 | 254.00 |
| 126T80 | 126 | 256.03 |
| 130T80 | 130 | 264.16 |
| 131T80 | 131 | 266.19 |
| 132T80 | 132 | 268.22 |
| 135T80 | 135 | 274.32 |
| 140T80 | 140 | 284.48 |
| 142T80 | 142 | 288.54 |
| 144T80 | 144 | 292.61 |
| 145T80 | 145 | 294.64 |
| 148T80 | 148 | 300.74 |
| 150T80 | 150 | 304.80 |
| 155T80 | 155 | 314.96 |
| 156T80 | 156 | 316.99 |
| 157T80 | 157 | 319.02 |
| 160T80 | 160 | 325.12 |
| 165T80 | 165 | 335.28 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| 170T80 | 170 | 345.44 |
| 175T80 | 175 | 355.60 |
| 180T80 | 180 | 365.76 |
| 184T80 | 184 | 373.89 |
| 185T80 | 185 | 375.92 |
| 190T80 | 190 | 386.08 |
| 195T80 | 195 | 396.24 |
| 200T80 | 200 | 406.40 |
| 205T80 | 205 | 416.56 |
| 208T80 | 208 | 422.66 |
| 210T80 | 210 | 426.72 |
| 212T80 | 212 | 430.78 |
| 215T80 | 215 | 436.88 |
| 219T80 | 219 | 445.01 |
| 220T80 | 220 | 447.04 |
| 221T80 | 221 | 449.07 |
| 224T80 | 224 | 455.17 |
| 225T80 | 225 | 457.20 |
| 228T80 | 228 | 463.30 |
| 230T80 | 230 | 467.36 |
| 232T80 | 232 | 471.42 |
| 235T80 | 235 | 477.52 |
| 236T80 | 236 | 479.55 |
| 239T80 | 239 | 485.65 |
| 240T80 | 240 | 487.68 |
| 245T80 | 245 | 497.84 |
| 248T80 | 248 | 503.94 |
| 249T80 | 249 | 505.97 |
| 250T80 | 250 | 508.00 |
| 255T80 | 255 | 518.16 |
| 256T80 | 256 | 520.19 |
| 260T80 | 260 | 528.32 |
| 262T80 | 262 | 532.38 |
| 265T80 | 265 | 538.48 |
| 270T80 | 270 | 548.64 |
| 275T80 | 275 | 558.80 |
| 277T80 | 277 | 562.86 |
| 279T80 | 279 | 566.93 |
| 280T80 | 280 | 568.96 |
| 285T80 | 285 | 579.12 |
| 288T80 | 288 | 585.22 |
| 290T80 | 290 | 589.28 |
| 295T80 | 295 | 599.44 |
| 296T80 | 296 | 601.47 |
| 300T80 | 300 | 609.60 |
| 304T80 | 304 | 617.73 |
| 310T80 | 310 | 629.92 |
| 312T80 | 312 | 633.98 |
| 315T80 | 315 | 640.08 |
| 318T80 | 318 | 646.18 |
| 320T80 | 320 | 650.24 |
| 324T80 | 324 | 658.37 |
| 330T80 | 330 | 670.56 |
| 336T80 | 336 | 682.75 |
| 340T80 | 340 | 690.88 |
| 341T80 | 341 | 692.91 |
| 344T80 | 344 | 699.01 |
| 350T80 | 350 | 711.20 |
| 355T80 | 355 | 721.36 |
| 358T80 | 358 | 727.46 |
| 360T80 | 360 | 731.52 |
| 370T80 | 370 | 751.84 |
| 380T80 | 380 | 772.16 |
| 390T80 | 390 | 792.48 |
| 397T80 | 397 | 806.70 |
| 400T80 | 400 | 812.80 |
| 403T80 | 403 | 818.90 |
| 420T80 | 420 | 853.44 |
| 434T80 | 434 | 881.89 |
| 473T80 | 473 | 961.14 |
| 474T80 | 474 | 963.17 |
| 500T80 | 500 | 1016.00 |
| 515T80 | 515 | 1046.48 |
| 550T80 | 550 | 1117.60 |
| 916T80 | 916 | 1861.31 |
■ プーリ呼称
■ プーリ呼称(棒状)
■ フランジ呼称
| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 6.4 | 11 | 36歯以下:16 40歯以上:18 |
7 | 2.0 |
| プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20MXL6.4B | 20 | B | アルミ | 12.94 | 12.43 | 5 | 9 | 3 | F-10 | 18 | 11 |
| P21MXL6.4B | 21 | B | アルミ | 13.58 | 13.07 | 5 | 9 | 3 | F-10 | 18 | 11 |
| P22MXL6.4B | 22 | B | アルミ | 14.23 | 13.72 | 5 | 9 | 3 | F-10 | 18 | 11 |
| P23MXL6.4B | 23 | B | アルミ | 14.88 | 14.37 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 20 | 12 |
| P24MXL6.4B | 24 | B | アルミ | 15.52 | 15.02 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 20 | 12 |
| P25MXL6.4B | 25 | B | アルミ | 16.17 | 15.66 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 23 | 12 |
| P26MXL6.4B | 26 | B | アルミ | 16.82 | 16.31 | 5 | 10 | 3 | F-10 | 23 | 12 |
| P27MXL6.4B | 27 | B | アルミ | 17.46 | 16.96 | 5 | 11 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
| P28MXL6.4B | 28 | B | アルミ | 18.11 | 17.60 | 5 | 11 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
| P30MXL6.4B | 30 | B | アルミ | 19.40 | 18.90 | 5 | 11 | 4 | F-10 | 23 | 13 |
| P32MXL6.4B | 32 | B | アルミ | 20.70 | 20.19 | 5 | 13 | 4 | F-10 | 26 | 16 |
| P36MXL6.4B | 36 | B | アルミ | 23.29 | 22.78 | 5 | 15 | 5 | F-10 | 28 | 18 |
| P40MXL6.4B | 40 | B | アルミ | 25.87 | 25.36 | 7 | 17 | 5 | F-10 | 31 | 20 |
| P48MXL6.4B | 48 | B | アルミ | 31.05 | 30.54 | 7 | 18 | 5 | F-10 | 35 | 22 |
| P60MXL6.4B | 60 | B | アルミ | 38.81 | 38.30 | 7 | 28 | 5 | F-10 | 44 | 32 |
| P72MXL6.4B | 72 | B | アルミ | 46.57 | 46.06 | 7 | 30 | 5 | F-10 | 51 | 36 |
| P84MXL6.4B | 84 | B | アルミ | 54.33 | 53.82 | 7 | 35 | 5 | F-10 | 61 | 41 |
| P96MXL6.4B | 96 | B | アルミ | 62.09 | 61.59 | 7 | 42 | 5 | F-10 | 69 | 50 |
| P120MXL6.4B | 120 | B | アルミ | 77.62 | 77.11 | 7 | 56 | 5 | F-10 | 86 | 66 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金
| プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10MXL100 | 10 | 100mm棒状 | アルミ | 6.47 | 5.96 | - | - | - | - |
| P12MXL100 | 12 | 100mm棒状 | アルミ | 7.76 | 7.25 | - | - | - | - |
| P13MXL100 | 13 | 100mm棒状 | アルミ | 8.41 | 7.90 | - | F-10 | 13 | 6 |
| P14MXL100 | 14 | 100mm棒状 | アルミ | 9.06 | 8.55 | - | F-10 | 13 | 6 |
| P15MXL100 | 15 | 100mm棒状 | アルミ | 9.70 | 9.19 | - | F-10 | 13 | 6 |
| P16MXL100 | 16 | 100mm棒状 | アルミ | 10.35 | 9.84 | - | F-10 | 15 | 8 |
| P17MXL100 | 17 | 100mm棒状 | アルミ | 11.00 | 10.49 | - | F-10 | 15 | 8 |
| P18MXL100 | 18 | 100mm棒状 | アルミ | 11.64 | 11.13 | - | F-10 | 15 | 8 |
| P19MXL100 | 19 | 100mm棒状 | アルミ | 12.29 | 11.78 | - | F-10 | 16 | 10 |
| P20MXL100 | 20 | 100mm棒状 | アルミ | 12.94 | 12.43 | - | F-10 | 18 | 11 |
| P21MXL100 | 21 | 100mm棒状 | アルミ | 13.58 | 13.07 | - | F-10 | 18 | 11 |
| P22MXL100 | 22 | 100mm棒状 | アルミ | 14.23 | 13.72 | - | F-10 | 18 | 11 |
| P23MXL100 | 23 | 100mm棒状 | アルミ | 14.88 | 14.37 | - | F-10 | 20 | 12 |
| P24MXL100 | 24 | 100mm棒状 | アルミ | 15.52 | 15.02 | - | F-10 | 20 | 12 |
| P25MXL100 | 25 | 100mm棒状 | アルミ | 16.17 | 15.66 | - | F-10 | 23 | 12 |
| P26MXL100 | 26 | 100mm棒状 | アルミ | 16.82 | 16.31 | - | F-10 | 23 | 12 |
| P27MXL100 | 27 | 100mm棒状 | アルミ | 17.46 | 16.96 | - | F-10 | 23 | 13 |
| P28MXL100 | 28 | 100mm棒状 | アルミ | 18.11 | 17.60 | - | F-10 | 23 | 13 |
| P30MXL100 | 30 | 100mm棒状 | アルミ | 19.40 | 18.90 | - | F-10 | 23 | 13 |
| P32MXL100 | 32 | 100mm棒状 | アルミ | 20.70 | 20.19 | - | F-10 | 26 | 16 |
| P34MXL100 | 34 | 100mm棒状 | アルミ | 21.99 | 21.48 | - | F-10 | 26 | 16 |
| P36MXL100 | 36 | 100mm棒状 | アルミ | 23.29 | 22.78 | - | F-10 | 28 | 18 |
| P38MXL100 | 38 | 100mm棒状 | アルミ | 24.58 | 24.07 | - | F-10 | 28 | 18 |
| P40MXL100 | 40 | 100mm棒状 | アルミ | 25.87 | 25.36 | - | F-10 | 31 | 20 |
| P42MXL100 | 42 | 100mm棒状 | アルミ | 27.17 | 26.66 | - | F-10 | 33 | 22 |
| P44MXL100 | 44 | 100mm棒状 | アルミ | 28.46 | 27.95 | - | F-10 | 33 | 22 |
| P48MXL100 | 48 | 100mm棒状 | アルミ | 31.05 | 30.54 | - | F-10 | 35 | 22 |
| P50MXL100 | 50 | 100mm棒状 | アルミ | 32.34 | 31.83 | - | F-10 | 38 | 26 |
| P52MXL100 | 52 | 100mm棒状 | アルミ | 33.63 | 33.13 | - | F-10 | 38 | 26 |
| P54MXL100 | 54 | 100mm棒状 | アルミ | 34.93 | 34.42 | - | F-10 | 40 | 28 |
| P56MXL100 | 56 | 100mm棒状 | アルミ | 36.22 | 35.71 | - | F-10 | 40 | 28 |
| P60MXL100 | 60 | 100mm棒状 | アルミ | 38.81 | 38.30 | - | F-10 | 44 | 32 |
| P64MXL100 | 64 | 100mm棒状 | アルミ | 41.40 | 40.89 | - | F-10 | 47 | 34 |
| P70MXL100 | 70 | 100mm棒状 | アルミ | 45.28 | 44.77 | - | F-10 | 51 | 36 |
| P72MXL100 | 72 | 100mm棒状 | アルミ | 46.57 | 46.06 | - | F-10 | 51 | 36 |
| P80MXL100 | 80 | 100mm棒状 | アルミ | 51.74 | 51.24 | - | F-10 | 57 | 41 |
| P84MXL100 | 84 | 100mm棒状 | アルミ | 54.33 | 53.82 | - | F-10 | 61 | 41 |
| P96MXL100 | 96 | 100mm棒状 | アルミ | 62.09 | 61.59 | - | F-10 | 69 | 50 |
| P100MXL100 | 100 | 100mm棒状 | アルミ | 64.68 | 64.17 | - | F-10 | 69 | 50 |
| P120MXL100 | 120 | 100mm棒状 | アルミ | 77.62 | 77.11 | - | F-10 | 86 | 66 |
※アルミ ... 高力アルミニウム合金