■ ベルト呼称
- 510ベルト呼び長さ
(インチ)×10
=51インチ(1295.40mm) - DLベルト形
- 100ベルト呼び幅
(インチ)×100
=1インチ(25.4mm) - GGタイプ
▼ ベルト形を選択してください
■ ベルト呼称
■ 標準ベルト幅
| ベルト呼び幅 | 050 | 075 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| 187DL | 50 | 476.25 |
| 210DL | 56 | 533.40 |
| 217DL | 58 | 552.45 |
| 225DL | 60 | 571.50 |
| 232DL | 62 | 590.55 |
| 240DL | 64 | 609.60 |
| 255DL | 68 | 647.70 |
| 265DL | 71 | 676.28 |
| 270DL | 72 | 685.80 |
| 277DL | 74 | 704.85 |
| 285DL | 76 | 723.90 |
| 300DL | 80 | 762.00 |
| 315DL | 84 | 800.10 |
| 320DL | 85 | 809.63 |
| 322DL | 86 | 819.15 |
| 334DL | 89 | 847.73 |
| 337DL | 90 | 857.25 |
| 345DL | 92 | 876.30 |
| 360DL | 96 | 914.40 |
| 367DL | 98 | 933.45 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| 375DL | 100 | 952.50 |
| 382DL | 102 | 971.55 |
| 390DL | 104 | 990.60 |
| 394DL | 105 | 1000.13 |
| 398DL | 106 | 1009.65 |
| 420DL | 112 | 1066.80 |
| 427DL | 114 | 1085.85 |
| 435DL | 116 | 1104.90 |
| 450DL | 120 | 1143.00 |
| 454DL | 121 | 1152.53 |
| 480DL | 128 | 1219.20 |
| 510DL | 136 | 1295.40 |
| 525DL | 140 | 1333.50 |
| 540DL | 144 | 1371.60 |
| 548DL | 146 | 1390.65 |
| 581DL | 155 | 1476.38 |
| 600DL | 160 | 1524.00 |
| 630DL | 168 | 1600.20 |
| 653DL | 174 | 1657.35 |
| 660DL | 176 | 1676.40 |
■ プーリ呼称
■ フランジ呼称
| 呼び幅 | 使用ベルト幅 (mm) |
プーリ幅 LA(mm) |
全幅 LB(mm) |
全幅 LW(mm) |
歯幅 W(mm) |
フランジ段幅 H(mm) |
ヌスミ深さ G(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 12.7 | 19 | 10~30歯:31 32~42歯:34 44歯:39 |
39 | 14 | 2.5 | 5.5 |
| 075 | 19.0 | 26 | 12~30歯:38 32~42歯:41 44歯:46 |
46 | 21 | 2.5 | 8 |
| 100 | 25.4 | 33 | 14~30歯:45 32~42歯:48 44歯:53 |
53 | 28 | 2.5 | 11 |
※呼び幅075は12歯以上、呼び幅100は14歯以上が標準品です。
| プーリ呼称 | プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD (mm) |
外径O.D (mm) |
ボス幅K (mm) |
ボス径D (mm) |
最小軸穴径d (mm) |
対応フランジ 厚み |
対応フランジ 外径(F) |
対応フランジ 内径(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10L | 10 | A・B | 鋼材 | 30.32 | 29.56 | 12 | 20 | 6 | F-10 | 35 | 22 |
| P12L | 12 | A・B | 鋼材 | 36.38 | 35.62 | 12 | 25 | 8 | F-10 | 43 | 28 |
| P14L | 14 | A・B | 鋼材 | 42.45 | 41.68 | 12 | 30 | 10 | F-10 | 47 | 34 |
| P15L | 15 | A・B | 鋼材 | 45.48 | 44.72 | 12 | 32 | 10 | F-16 | 51 | 36 |
| P16L | 16 | A・B | 鋼材 | 48.51 | 47.75 | 12 | 34 | 12 | F-16 | 55 | 39 |
| P17L | 17 | A・B | 鋼材 | 51.54 | 50.78 | 12 | 35 | 12 | F-16 | 57 | 41 |
| P18L | 18 | A・B | 鋼材 | 54.57 | 53.81 | 12 | 36 | 12 | F-16 | 61 | 41 |
| P19L | 19 | A・B | 鋼材 | 57.61 | 56.84 | 12 | 38 | 12 | F-16 | 65 | 50 |
| P20L | 20 | A・B | 鋼材 | 60.64 | 59.88 | 12 | 40 | 12 | F-16 | 65 | 50 |
| P21L | 21 | A・B | 鋼材 | 63.67 | 62.91 | 12 | 43 | 12 | F-16 | 69 | 50 |
| P22L | 22 | A・B | 鋼材 | 66.70 | 65.94 | 12 | 44 | 12 | F-16 | 74 | 53 |
| P24L | 24 | A・B | 鋼材 | 72.77 | 72.00 | 12 | 44 | 12 | F-16 | 78 | 58 |
| P25L | 25 | A・B | 鋼材 | 75.80 | 75.04 | 12 | 44 | 12 | F-16 | 83 | 63 |
| P26L | 26 | A・B | 鋼材 | 78.83 | 78.07 | 12 | 44 | 12 | F-16 | 86 | 66 |
| P28L | 28 | A・B | 鋼材 | 84.89 | 84.13 | 12 | 50 | 12 | F-16 | 93 | 75 |
| P30L | 30 | A・B | 鋼材 | 90.96 | 90.20 | 12 | 50 | 12 | F-16 | 99 | 78 |
| P32L | 32 | A・B | 鋼材 | 97.02 | 96.26 | 15 | 50 | 16 | F-16 | 105 | 84 |
| P34L | 34 | A・B | 鋼材 | 103.08 | 102.32 | 15 | 56 | 16 | F-16 | 112 | 90 |
| P36L | 36 | A・B | 鋼材 | 109.15 | 108.39 | 15 | 56 | 16 | F-16 | 115 | 90 |
| P38L | 38 | A・B | 鋼材 | 115.21 | 114.45 | 15 | 60 | 16 | F-16 | 126 | 100 |
| P40L | 40 | A・B | 鋼材 | 121.28 | 120.51 | 15 | 60 | 16 | F-16 | 126 | 100 |
| ※P42L | 42 | A・B | 鋼材 | 127.34 | 126.58 | 15 | 60 | 16 | F-16 | 131 | 101 |
| P44L | 44 | A・B | 鋼材 | 133.40 | 132.64 | 20 | 65 | 16 | F-16 | 138 | 125 |
| ※P46L | 46 | A・B | 鋼材 | 139.47 | 138.71 | 20 | 65 | 16 | - | - | - |
| P48L | 48 | W | 鋳物 | 145.53 | 144.77 | 20 | 65 | 16 | - | - | - |
| P50L | 50 | W | 鋳物 | 151.60 | 150.83 | 20 | 65 | 16 | - | - | - |
| P60L | 60 | W | 鋳物 | 181.91 | 181.15 | 20 | 65 | 16 | - | - | - |
| P72L | 72 | W | 鋳物 | 218.30 | 217.53 | 20 | 65 | 16 | - | - | - |
※受注生産品です。